Centro de Producto
PE Trituradora de Mandíbula
PEW Trituradora de Mandíbula d
CZC Trituradora de Mandíbula
PFW Trituradora de Impacto de T
PF Trituradora de Impacto
PFS Trituradora de Potente Impacto
VSI Trituradora de Impacto con
VSI5X Trituradora de Impacto
PC Trituradora de Martillos
PG Tritiuradora de Rodillos
Trituradora Con Motor de Diesel
PFL Trituradora Vertical Compue
MK Estación Modular De Triturado
Planta Móvil de Trituración
Planta de Producción de Piedra
Planta de Producción de Arena
GZD Alimentador Vibratorio
YZS Criba Vibratoria Circular
SZF Criba Vibratoria Lineal
XSD Lavadora de Arena
XL Lavadora de Arena
XT Lavadora de Piedra
Cinta Transportadora
Molino Péndulo de Alta Presió
MTW Molino Tipo Europeo
CZM Molino De Micropolvo De Rodillos
Raymond Molino
LM Molino Vertical
Molino de Bolas
Para obtener información sobre productos y
precios, chatear con un agente de ventas.









Molino Péndulo de Alta Presión
MTW Molino Tipo Europeo se aplica a la minería, los materiales de construcción, la metalurgia y otras industrias, que puedemoler diversos materiales minerales no inflamables y explosivos con una dureza de Mohs inferior a 9 y una humedad inferior al 6 %, como piedra caliza, feldespato, carbón, calcita, talco, barita, bauxita, mineral de manganeso, mineral de hierro, mineral de cobre, dolomita, granito, fertilizantes etc.
Tel: 0086-371-63769781
sales@greatwallcrusher.com

- Introducción
- Principio del Trabajo
- Especificaciones
- Cantera de Aplicación
MTW Molino Tipo Europeo se aplica a la minería, los materiales de construcción, la metalurgia y otras industrias, que puedemoler diversos materiales minerales no inflamables y explosivos con una dureza de Mohs inferior a 9 y una humedad inferior al 6 %, como piedra caliza, feldespato, carbón, calcita, talco, barita, bauxita, mineral de manganeso, mineral de hierro, mineral de cobre, dolomita, granito, fertilizantes, fertilizantes compuestos, caolín, coque, yeso, bentonita, arena de cuarzo, etc.
Características
1. El rodillo de molienda está conectado al amplificador, lo que garantiza el funcionamiento estable y la capacidad de producción avanzada.
2. Transmisión integral de engranajes cónicos, baja pérdida de energía y alta eficiencia.
3. Sistema de lubricación interna con aceite fino, avanzado y confiable.
4. Conducto de aire curvo, pequeña pérdida de aire y buena fluidez del material.
5. Diseño especial de estructura de rodillo de molienda y anillo de molienda, superficie curva con raspador de cuchilla reemplazable, mejora la eficiencia de molienda y reduce el costo de uso.
6. Voluta de entrada sin resistencia (pequeña puerta de observación sin vórtice).
7. El tamaño de partícula del producto terminado es ajustable y controlable, y la eficiencia de selección de polvo es alta.
8. La eficiencia de recolección de polvo terminado y la precisión de recolección son altas.
9. Diseño humanizado, fácil de operar.
10. Utilice un colector de polvo con bolsa de pulso, que es más ecológico.
Model | MTW110 | MTW138 | MTW175 | MTW215 |
---|---|---|---|---|
Cantidad de Rodillos(pzs) | 4 | 4 | 5 | 5 |
Diámetro Interno de Anillo(mm) | Φ1100 | Φ1380 | Φ1750 | Φ2150 |
Velocidad de Rotación del Molino Principal (r/min) | 120 | 96 | 75 | 65 |
Tamaño de Alimentación(mm) | <30 | <35 | <40 | <50 |
Finura del Polvo Terminado(mm) | 1.6~0.045 fineness 0.038 | 1.6~0.045 fineness 0.038 | 1.6~0.075 | 1.6~0.075 |
Capacidad(t/h) | 3.5~10 | 6.5~15 | 11~25 | 30~45 |
Dimensión Exterior(mm) | 8425×5041×8642 | 10550×10010×10010 | 12850×10800×9980 | 14730×10860×10341 |
Peso(t) | 18 | 28.5 | 38 | 92 |
Nombre | Ítem | Unidad | Especificaciones y Datos Técnicos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MTW110 | MTW138 | MTW175 | MTW215 | |||
Motor del Molino Principal | Modelo | YX3-280M-6 | YX3-315M-6 | Y2-355M2-8 | Y3-400-8 | |
Potencia | kW | 55 | 90 | 160 | 280 | |
Velocidad de Rotación | r/min | 980 | 990 | 740 | 740 | |
Motor de Velocidad Ajustable del Clasificador | Modelo | YVP160M-6 | YVP200L2-6 | YVP250M-6 | YVP280M-4 | |
Potencia | kW | 7.5 | 22 | 37 | 90 | |
Velocidad de Rotación | r/min | 1440 | 980 | 980 | 1470 | |
Motor centrífugo de Soplador | Modelo | YX3-250M-4 | YX3-315S-4 | YX3-315L2-4 | YX3-355L2-4 | |
Potencia | kW | 55 | 110 | 200 | 315 | |
Velocidad de Rotación | r/min | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
Elevador de Cangilones | Modelo | TH250×8m | TH315×9.5m | TH315×10.5m | TH315×11.5m | |
Modelo de Motor | YX3-100L2-4 | YX3-112M-4 | YX3-112M-4 | YX3-160M-4 | ||
Potencia | kW | 3 | 4 | 4 | 11 | |
Velocidad de Rotación | r/min | 1420 | 1440 | 1480 | 1440 | |
Máquina Trituradora | Modelo | PE250×400 | PE250×400 | PE250×750 | PC1010 | |
Modelo de Motor | YX3-180L-6 | YX3-180L-6 | YX3-200L2-6 | YX3-315L1-6 | ||
Potencia | kW | 15 | 15 | 22 | 110 | |
Velocidad de Rotación | r/min | 970 | 970 | 970 | 990 | |
Alimentador Vibratorio | Modelo | GZ2F | GZ3F | GZ4F | GZ5F | |
Modelo de Motor | kW | 0.15 | 0.2 | 0.45 | 0.65 |
Nota:Datos técnicos sujetos a cambio sin previo aviso.
