Centro de Producto
PE Trituradora de Mandíbula
PEW Trituradora de Mandíbula d
CZC Trituradora de Mandíbula
PFW Trituradora de Impacto de T
PF Trituradora de Impacto
PFS Trituradora de Potente Impacto
VSI Trituradora de Impacto con
VSI5X Trituradora de Impacto
PC Trituradora de Martillos
PG Tritiuradora de Rodillos
Trituradora Con Motor de Diesel
PFL Trituradora Vertical Compue
MK Estación Modular de Trituración
Planta Móvil de Trituración
Planta de Producción de Piedra
Planta de Producción de Arena
DPL Transportador de Raspado
GZD Alimentador Vibratorio
YZS Criba Vibratoria Circular
SZF Criba Vibratoria Lineal
XSD Lavadora de Arena
XL Lavadora de Arena
XT Lavadora de Piedra
Cinta Transportadora
Molino Péndulo de Alta Presió
CZM Molino De Micropolvo De Rodillos
Raymond Molino
LM Molino Vertical
Molino de Bolas
Para obtener información sobre productos y
precios, chatear con un agente de ventas.









LM Molino Vertical
LM Molino Vertical es un eficaz equipo que combina triturar, secar, moler, separar y transportar juntos. El equipo se utiliza ampliamente en cemento, metalurgia, electricidad, química y céramica, vidrio, minerales no metálicos, etc. Este modelo también muele escoria de agua, escoria de mineral, escoria, escoria de carbón, cemento,cuarzo, etc.
Tel: 0086-371-63769781
sales@greatwallcrusher.com

- Visión de Conjunto
- Principio del Trabajo
- Características
- Especificaciones
Los húmedos materiales deben ser secados por el caliente aire. Diferentes materiales húmedos van a ser secados hasta que satisfaga el requerimiento mediante el ajuste de la temperatura del caliente aire. Además, pueden ajustar la velocidad de la clasificadora para realizar diferentes grados del tamaño fino.
2. Bajo costo de instalación y inversión.
3. Confiable efectividad de trabajo, Simple operación y mantenimiento.
4. Suficiente habilidad para secar, Aplicable a varios materiales.
5. Estable calidad de producción, Regular forma de los productos.
6. Protección de Medio Ambiente, Bajo ruido, Poco polvo.
MOLINO DE MINERALES
Modelo |
Díametro de Disco Giratorio (mm) |
Capacidad (T/H) |
Finura de Salida |
Humedad de Producto Acabado |
Tamaño de Entrada (mm) |
Humedad Mejor de Entrada |
Humedad de Alimentación (Secado Requerido) |
Temperatura Ingresada de Viento (℃) |
Temperatura Salida de Viento (℃) |
Potencia de Molino (kW) |
|
Micron | Malla | ||||||||||
LM1300K | 1300 | 10-30 | 170-45 | 80-325 | ≤1% | <38 | <4% | <15% | <350 | 70-95 | 185-220 |
LM1500K | 1500 | 13-40 | 170-45 | 80-325 | ≤1% | <40 | <4% | <15% | <350 | 70-95 | 250-280 |
LM1700K | 1700 | 18-57 | 170-45 | 80-325 | ≤1% | <42 | <4% | <15% | <350 | 70-95 | 355-400 |
LM1900K | 1900 | 23-72 | 170-45 | 80-325 | ≤1% | <45 | <4% | <15% | <350 | 70-95 | 450-500 |
LM2200K | 2200 | 36-114 | 170-45 | 80-325 | ≤1% | <50 | <4% | <15% | <350 | 70-95 | 710-800 |
LM2400K | 2400 | 41-128 | 170-45 | 80-325 | ≤1% | <55 | <4% | <15% | <350 | 70-95 | 800-900 |
LM2800K | 2800 | 50-196 | 170-45 | 80-325 | ≤1% | <58 | <4% | <15% | <350 | 70-95 | 1120 |
LM3400K | 3400 | 70-260 | 170-45 | 80-325 | ≤1% | <62 | <4% | <15% | <350 | 70-95 | 1800 |
LM3700K | 3700 | 90-320 | 170-45 | 80-325 | ≤1% | <65 | <4% | <15% | <350 | 70-95 | 2240 |
MOLINO DE CARBÓN
Modelo |
Díametro de Disco Giratorio (mm) |
Capacidad (T/H) |
Tamaño de Entrada (mm) |
Finura de Polvo Carbón (R0.08) |
Humedad Original de Carbón Crudo |
Humedad de Polvo Carbón |
Temperatura Ingresada de Viento (℃) |
Temperatura Salida de Viento (℃) |
Hardgrove Índice de Carbón Crudo (HGI) |
Potencia de Molino (kW) |
LM1300M | 1300 | 10-15 | <38 | <15% | <15% | <1% | <350 | 70-95 | <55 | 185 |
LM1500M | 1500 | 16-22 | <40 | <15% | <15% | <1% | <350 | 70-95 | <55 | 250 |
LM1700M | 1700 | 20-28 | <42 | <15% | <15% | <1% | <350 | 70-95 | <55 | 315 |
LM1900M | 1900 | 26-35 | <45 | <15% | <15% | <1% | <350 | 70-95 | <55 | 400 |
LM2200M | 2200 | 35-45 | <50 | <15% | <15% | <1% | <350 | 70-95 | <55 | 500 |
LM2400M | 2400 | 40-50 | <55 | <15% | <15% | <1% | <350 | 70-95 | <55 | 560 |
MOLINO DE ESCORIA MINERAL
Modelo |
Capacidad (T/H) |
Humedad de Escoria Mineral |
Área de Superficie Específica del Producto |
Humedad de Producto Acabado |
Potencia de Molino (kW) |
LM1300N | 7-11 | <12% | ≥420㎡/kg | ≤1% | 200 |
LM1500N | 9-13 | 280 | |||
LM1700N | 11-15 | 400 | |||
LM1900N | 14-20 | 500 | |||
LM2200N | 22-26 | 800 | |||
LM2400N | 27-35 | 900 | |||
LM2800N | 48-55 | 1120 | |||
LM3400N | 65-89 | 1800 | |||
LM3700N | 90-100 | 2240 |
Nota:Datos técnicos sujetos a cambio sin previo aviso.