Centro de Producto
PE Trituradora de Mandíbula
PEW Trituradora de Mandíbula d
CZC Trituradora de Mandíbula
PFW Trituradora de Impacto de T
PF Trituradora de Impacto
PFS Trituradora de Potente Impacto
VSI Trituradora de Impacto con
VSI5X Trituradora de Impacto
PC Trituradora de Martillos
PG Tritiuradora de Rodillos
Trituradora Con Motor de Diesel
PFL Trituradora Vertical Compue
DPL Transportador de Raspado
GZD Alimentador Vibratorio
YZS Criba Vibratoria Circular
SZF Criba Vibratoria Lineal
XSD Lavadora de Arena
XL Lavadora de Arena
XT Lavadora de Piedra
Cinta Transportadora
Molino Péndulo de Alta Presió
CZM Molino De Micropolvo De Rodillos
Raymond Molino
LM Molino Vertical
Molino de Bolas
Para obtener información sobre productos y
precios, chatear con un agente de ventas.









Móvil Planta de Trituración
YCZ móvil planta de trituración se trata de la razonable combinación de los equipos de trituración y cribado con el vehículo de neumáticos que puede moverse con flexibilidad en función del cambio de sitio de trabajo.
Tel: 0086-371-63769781
sales@greatwallcrusher.com

- Introducción
- Principio del Trabajo
- Especificaciones
- Casos de Clientes Cooperados
YCZ móvil planta de trituración se trata de la razonable combinación de los equipos de trituración y cribado con el vehículo de neumáticos que puede moverse con flexibilidad en función del cambio de sitio de trabajo.
Características
1. Adaptable, flexible y capaz de entrar rápidamente en modo de trabajo.
2. Se adoptan el eje de tracción estándar y el eje de dirección de tracción, lo que es más procipio para el transporte por carretera.
3. La estructura compacta ahorra el espacio y reduce la superficie de ocupación del sitio de producción.
4. El proceso del producción es razonable y realiza con fluidez, con un alto grado de coincidencia de tipos y una alta eficiencia de operación.
5. La operación de fundación de planta es simple y rápida, de modo que reduce considerablemente el período de construcción cívil.
6. Fácil y rápida instalación con seguridad y eficiencia.
7. Dadas las necesidades de la construcción, se puede transferir y reinstalar rápidamente.
8. Completa proporción de equipos y accesorios, una vez que la electricidad esté conectada, podría funcionar inmediatamente.
9. Con la configuración flexible, la planta puede funcionar independientemente, también que se compone de la trituración gruesa, mediana y fina con la clasificación en múltiples partes para complementar el sistema de trituración y de clasificación.
Móvil Planta de Gruesa Trituración
Modelo | Configuración Equipada |
Tamaño de Alimentación (mm) |
Capacidad (t/h) |
Potencia de Central Equipo (kw) |
|
Equipo de Trituración | Equipo de Alimentación | ||||
YCZ-E80 | PE500×750 | GZD850×3000 | <425 | 40-120 | 62.5 |
YCZ-E120 | PE600×900 | GZD960×3800 | <500 | 60-160 | 86 |
YCZ-E180 | PE750×1060 | GZD1100×4200 | <630 | 110-270 | 125 |
YCZ-E260 | PE900×1200 | GZD1300×4900 | <750 | 150-380 | 154 |
YCZ-EW60 | PEW400×600 | GZD850×3000 | <350 | 15-75 | 44.5 |
YCZ-EW220 | PEW760×1100 | GZD1100×4200 | <640 | 150-330 | 125 |
YCZ-EW280 | PEW860×1100 | GZD1300×4900 | <720 | 200-450 | 154 |
YCZ-EW420 | PEW1100×1200 | GZD1500×6000 | <930 | 300-650 | 215 |
Móvil Planta de Mediana Trituración
Modelo | Configuración Equipada |
Tamaño de Alimentación (mm) |
Capacidad (t/h) |
Potencia de Central Equipo (kw) |
|
Equipo de Trituración | Equipo de Cribado | ||||
YCZ-F70 | PF1010 | 3YZS1548 | <300 | 50-90 | 90 |
YCZ-F120 | PF1214 | 3YZS1860 | <300 | 90-180 | 154 |
YCZ-F175 | PF1315 | 3YZS2160 | <350 | 120-250 | 190 |
YCZ-FW125 | PFW1214Ⅲ | 3YZS1860 | <250 | 90-190 | 154 |
YCZ-FW200 | PFW1315Ⅲ | 3YZS2160 | <300 | 150-270 | 190 |
YCZ-FW260 | PFW1318Ⅲ | 3YZS2160 | <300 | 220-320 | 230 |
YCZ-Y-B70 | PYB900 | 3YZS1548 | <115 | 50-90 | 70 |
YCZ-Y-B120 | PYB1200 | 3YZS1860 | <145 | 110-170 | 132 |
YCZ-CS-B90 | CZS36B | 3YZS1848 | <152 | 45-165 | 93.5 |
YCZ-CS-B180 | CZS51B | 3YZS2160 | <220 | 109-360 | 190 |
YCZ-HP-C160 | HPC200C1 | 3YZS1860 | <185 | 150-250 | 182 |
YCZ-HP-C240 | HPC300C2 | 3YZS2160 | <230 | 220-440 | 280 |
YCZ-HS-C130 | HSC100C2 | 3YZS1860 | <240 | 85-170 | 112 |
YCZ-HS-C210 | HSC160C2 | 3YZS2160 | <360 | 120-345 | 190 |
Móvil Planta de Fina Trituración
Modelo | Configuración Equipada |
Tamaño de Alimentación (mm) |
Capacidad (t/h) |
Potencia de Central Equipo (kw) |
|
Equipo de Trituración | Equipo de Cribado | ||||
YCZ-V60 | VSI8518 | 3YZS1848 | <40 | 100-130 | 198.5 |
YCZ-V85 | VSI9526 | 3YZS1860 | <45 | 150-190 | 286 |
YCZ-CS-D70 | CZS36D | 3YZS1848 | <85 | 27-130 | 93.5 |
YCZ-CS-D120 | CZS51D | 3YZS1860 | <113 | 36-240 | 182 |
YCZ-HP-F100 | HPC200F2 | 3YZS1860 | <75 | 90-190 | 182 |
YCZ-HP-F150 | HPC300F2 | 3YZS2160 | <80 | 110-240 | 280 |
YCZ-HS-F80 | HSC100F | 3YZS1848 | <135 | 45-115 | 108.5 |
YCZ-HS-F125 | HSC160F | 3YZS1860 | <185 | 66-210 | 182 |
Nota:Datos técnicos sujetos a cambio sin previo aviso.



