Centro de Producto
PE Trituradora de Mandíbula
PEW Trituradora de Mandíbula d
PFW Trituradora de Impacto de T
PF Trituradora de Impacto
PFS Trituradora de Potente Impacto
VSI Trituradora de Impacto con
VSI5X Trituradora de Impacto
PC Trituradora de Martillos
PG Tritiuradora de Rodillos
Trituradora Con Motor de Diesel
PFL Trituradora Vertical Compue
GZD Alimentador Vibratorio
YZS Criba Vibratoria Circular
SZF Criba Vibratoria Lineal
XSD Lavadora de Arena
XL Lavadora de Arena
XT Lavadora de Piedra
Cinta Transportadora
Molino Péndulo de Alta Presió
Molino Superfino de Tres Anillo
Raymond Molino
LM Molino Vertical
Molino de Bolas
Para obtener información sobre productos y
precios, chatear con un agente de ventas.









PY Trituradora Cónica de Resorte
Trituradora cónica de resorte se usa principalmente a la mediana y fina trituración de los materiales de mediana dureza como basalto, granito, piedra de río y mineral de hierro, etc, y se aplica ampliamente en metalurgia, materiales de contrucción y minería, entre otras áreas.
008618300688311
sales@greatwallcrusher.com

- Visión de Conjunto
- Principio del Trabajo
- Características
- Especificaciones
2. Las piezas vulnerables están con la larga vida útil y opera con bajo costo.
3. Adptar el sello de aceite seco aisla el aceite lubricante del polvo, así se alargar la vida de servicio de la trituradora.
4. La continua alimentación de aceite lubricante del tanque de aceite disminuye el tiempo de mantenimiento.
Modelo |
Máximo Tamaño de Alimentación (mm) |
Rango Ajustable de Salida (mm) |
Capacidad (t/h) |
Potencia de Motor (kW) |
Peso (t) |
Dimensión Exterior (mm) |
PYB600 | 65 | 12-25 | 20-40 | 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 30 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | 45 | 3-13 | 15-50 | 55 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 25.6 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 50.4 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | 300 | 30-60 | 490-800 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260/280 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
Nota:Datos técnicos sujetos a cambio sin previo aviso.